Skip to main content

Table 1 Basic information of the sample plots

From: Effects of tree species and topography on soil and microbial biomass stoichiometry in Funiu Mountain, China

Tree species Sample plot Slope position Longitude Latitude Altitude (m) Aspect Gradient (°) Litter thickness (cm)
Q. variabilis 1 Bottom slope (VS1) 112° 12′ 44.46″ 33° 44′ 55.23″ 1209 Sunny slope 25 3.4
2 Middle slope (MS1) 112° 12′ 56.39″ 33° 44′ 54.19″ 1307 Sunny slope 24 2.7
3 Top slope (RS1) 112° 13′ 6.61″ 33° 44′ 57.59″ 1360 Sunny slope 32 2.2
4 Bottom slope (VS2) 112° 12′ 32.38″ 33° 45′ 28.02″ 1086 Shady slope 31 4.6
5 Middle slope (MS2) 112° 12′ 44.69″ 33° 45′ 27.57″ 1184 Shady slope 28 4.7
6 Top slope (RS2) 112° 12′ 58.48″ 33° 45′ 27.81″ 1240 Shady slope 30 3.2
7 Bottom slope (VS1) 112° 13′ 11.39ʺ 33° 44′ 20.81ʺ 1287 Sunny slope 34 4.3
8 Middle slope (MS1) 112° 13ʹ 15.30ʺ 33° 44′ 26.45ʺ 1355 Sunny slope 31 3.5
9 Top slope (RS1) 112° 13ʹ 19.03ʺ 33° 44ʹ 32.04ʺ 1440 Sunny slope 25 3.1
10 Bottom slope (VS2) 112° 13ʹ 12.07ʺ 33° 44ʹ 40.88ʺ 1370 Shady slope 27 4.1
11 Middle slope (MS2) 112° 13ʹ 18.55ʺ 33° 44ʹ 37.46ʺ 1421 Shady slope 28 4.0
12 Top slope (RS2) 112° 13ʹ26.91ʺ 33° 44ʹ34.64ʺ 1467 Shady slope 23 3.1
13 Bottom slope (VS1) 112° 12ʹ 32.32″ 33° 44ʹ 22.89″ 1149 Sunny slope 25 3.5
14 Middle slope (MS1) 112° 12ʹ 36.69″ 33° 44ʹ 26.32″ 1173 Sunny slope 28 3.8
15 Top slope (RS1) 112° 12ʹ38.10″ 33° 44ʹ31.79″ 1243 Sunny slope 29 3.5
16 Bottom slope (VS2) 112° 12ʹ37.97″ 33° 44ʹ46.66″ 1136 Shady slope 25 5.7
17 Middle slope (MS2) 112° 12ʹ 39.44″ 33° 44ʹ 40.48″ 1205 Shady slope 21 4.3
18 Top slope (RS2) 112° 12ʹ 42.21″ 33° 44ʹ 34.73″ 1256 Shady slope 23 4.2
L. principis-ruprechtii 19 Bottom slope (VS1) 112° 12′ 42.65″ 33° 45′ 39.63″ 1069 Sunny slope 24 5.3
20 Middle slope (MS1) 112° 12′ 52.72″ 33° 45′ 37.37″ 1195 Sunny slope 25 4.6
21 Top slope (RS1) 112° 13′ 3.13″ 33° 45′ 35.62″ 1311 Sunny slope 26 3.8
22 Bottom slope (VS2) 112° 12′ 47.91″ 33° 45′ 43.40″ 1153 Shady slope 20 4.5
33 Middle slope (MS2) 112° 12′ 57.87″ 33° 45′ 41.23″ 1226 Shady slope 34 4.2
24 Top slope (RS2) 112° 13′ 5.34″ 33° 45′ 38.53″ 1331 Shady slope 25 3.2
25 Bottom slope (VS1) 112° 12ʹ7.23″ 33° 44ʹ 54.27″ 1109 Sunny slope 29 4.3
26 Middle slope (MS1) 112° 11ʹ 57.30″ 33° 44ʹ 59.39″ 1212 Sunny slope 25 3.8
27 Top slope (RS1) 112° 11ʹ47.41″ 33° 45ʹ0.30″ 1345 Sunny slope 34 2.5
28 Bottom slope (VS2) 112° 12ʹ13.68″ 33° 45ʹ10.37″ 1093 Shady slope 27 4.3
29 Middle slope (MS2) 112° 12ʹ4.40″ 33° 45ʹ8.13″ 1163 Shady slope 30 4.5
30 Top slope (RS1) 112° 11ʹ52.01″ 33° 45ʹ4.55″ 1301 Shady slope 26 3.2
31 Bottom slope (VS1) 112° 14ʹ14.85″ 33° 45ʹ55.27″ 1078 Sunny slope 21 5.6
32 Middle slope (MS1) 112° 14ʹ24.14″ 33° 45ʹ50.39″ 1200 Sunny slope 31 4.4
33 Top slope (RS1) 112° 14ʹ37.06″ 33° 45ʹ47.30″ 1388 Sunny slope 27 5.1
34 Bottom slope (VS2) 112° 14ʹ40.09″ 33° 46ʹ8.33″ 1087 Shady slope 21 4.5
35 Middle slope (MS2) 112° 14ʹ40.08 33° 45ʹ59.66″ 1202 Shady slope 25 4.2
36 Top slope (RS2) 112° 14ʹ42.64 33° 45ʹ49.76″ 1388 Shady slope 25 2.6
C. coggygria Scop. 37 Bottom slope (VS1) 112° 12′ 27.81″ 33° 46′ 3.39″ 993 Sunny slope 28 5.5
38 Middle slope (MS1) 112° 12′ 36.44″ 33° 46′ 2.66″ 1048 Sunny slope 34 6.6
39 Top slope (RS1) 112° 12′ 43.91″ 33° 46′ 4.56″ 1123 Sunny slope 35 6.2
40 Bottom slope (VS1) 112° 12′ 37.68″ 33° 45′ 52.39″ 1044 Shady slope 25 5.8
41 Middle slope (MS2) 112° 12′ 45.60″ 33° 45′ 55.53″ 1141 Shady slope 26 5.6
42 Top slope (RS2) 112° 12′ 54.37″ 33° 45′ 55.53″ 1204 Shady slope 27 4.6
43 Bottom slope (VS1) 112° 11′ 50.03 33° 43′ 16.02″ 1408 Sunny slope 24 5.6
44 Middle slope (MS1) 112° 11′ 47.12 33° 43′ 22.11″ 1448 Sunny slope 28 7.2
45 Top slope (RS1) 112° 11′ 46.77 33° 43′ 30.00″ 1535 Sunny slope 35 3.5
46 Bottom slope (VS1) 112° 11′ 39.22 33° 43′ 50.93″ 1414 Shady slope 34 5.6
47 Middle slope (MS2) 112° 11′ 39.96 33° 43′ 44.16″ 1483 Shady slope 25 5.4
48 Top slope (RS2) 112° 11′ 40.80 33° 43′ 35.35″ 1530 Shady slope 26 6.2
49 Bottom slope (VS1) 112° 12′ 15.96 33° 45′ 44.48″ 1005 Sunny slope 28 6.5
50 Middle slope (MS1) 112° 12′ 9.66 33° 45′ 40.66″ 1066 Sunny slope 27 5.4
51 Top slope (RS1) 112° 12′ 0.29 33° 45′ 37.30″ 1166 Sunny slope 31 4.5
52 Bottom slope (VS2) 112° 12′ 21.07 33° 45′ 31.34″ 989 Shady slope 32 7.8
53 Middle slope (MS2) 112° 12′ 17.06 33° 45′ 33.99″ 1018 Shady slope 28 7.5
54 Top slope (RS2) 112° 12′ 13.97 33° 45′ 37.13″ 1068 Shady slope 24 6.4
\